50 : 41
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Brewmaster
- Orden 14Tusk
- Orden 15Drow Ranger
- Orden 18Dark Seer
- Orden 23Primal Beast
Bans
- Orden 1Silencer
- Orden 2Nyx Assassin
- Orden 5Mirana
- Orden 10Necrophos
- Orden 11Night Stalker
- Orden 19Lina
- Orden 21Nature's Prophet
Por definir
Picks
- Orden 9Pudge
- Orden 13Lion
- Orden 16Wraith King
- Orden 17Spirit Breaker
- Orden 24Dark Willow
Bans
- Orden 3Outworld Destroyer
- Orden 4Dragon Knight
- Orden 6Ember Spirit
- Orden 7Puck
- Orden 12Ancient Apparition
- Orden 20Storm Spirit
- Orden 22Queen of Pain
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −398 | −100 |
| 5 | −768 | −534 |
| 10 | −4k | −4k |
| 15 | −2.7k | −1.7k |
| 20 | −1.6k | +189 |
| 25 | −746 | +3.6k |
| 30 | −1.7k | +4.8k |
| 35 | +7.3k | +28.5k |
| 40 | +20.1k | +53.4k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 458303606 | Tusk | 3/10/34 | 313 / 653 | 9860 | 24.022 |
| Jugador 327630954 | Primal Beast | 13/6/28 | 666 / 1061 | 25.878 | 36.003 |
| Jugador 240141033 | Drow Ranger | 11/8/21 | 608 / 874 | 23.107 | 35.876 |
| Jugador 191938977 | Dark Seer | 10/9/29 | 611 / 832 | 23.304 | 35.914 |
| Jugador 139889538 | Brewmaster | 13/8/28 | 454 / 809 | 17.267 | 34.547 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 377161791 | Lion | 5/11/14 | 375 / 492 | 13.306 | 27.886 |
| Jugador 139064159 | Pudge | 15/10/14 | 543 / 645 | 18.648 | 42.006 |
| Jugador 331076726 | Dark Willow | 11/9/22 | 333 / 422 | 8858 | 23.481 |
| Jugador 113384463 | Spirit Breaker | 7/10/22 | 441 / 641 | 15.975 | 20.861 |
| Jugador 1191718072 | Wraith King | 3/11/13 | 379 / 491 | 13.901 | 19.442 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 50 : 41
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Dark Willow (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 奇迹杯
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 40:29
- Ganador
- Por definir
repetición analizada