39 : 7
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Hoodwink
- Orden 14Nyx Assassin
- Orden 15Nature's Prophet
- Orden 18Tiny
- Orden 23Necrophos
Bans
- Orden 1Lone Druid
- Orden 2Windranger
- Orden 5Slark
- Orden 10Mirana
- Orden 11Dark Willow
- Orden 19Lifestealer
- Orden 21Terrorblade
Por definir
Picks
- Orden 9Outworld Destroyer
- Orden 13Techies
- Orden 16Dark Seer
- Orden 17Spirit Breaker
- Orden 24Ursa
Bans
- Orden 3Bounty Hunter
- Orden 4Brewmaster
- Orden 6Keeper of the Light
- Orden 7Earth Spirit
- Orden 12Ember Spirit
- Orden 20Dawnbreaker
- Orden 22Enigma
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.4k | +597 |
| 10 | +3.3k | +2.3k |
| 15 | +6k | +4.5k |
| 20 | +13.8k | +20.7k |
| 24 | +21.4k | +36.1k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| aq | Nature's Prophet | 11/0/20 | 647 / 818 | 15.803 | 13.716 |
| Nevermine | Necrophos | 13/1/16 | 709 / 997 | 17.860 | 15.963 |
| Boombui | Hoodwink | 5/2/24 | 345 / 512 | 7549 | 10.159 |
| Nvd- | Nyx Assassin | 3/3/25 | 316 / 527 | 6836 | 12.849 |
| Jugador 789882504 | Tiny | 7/1/8 | 628 / 769 | 15.381 | 11.348 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 1674563880 | Ursa | 0/7/2 | 435 / 527 | 9932 | 4709 |
| Jugador 421257589 | Outworld Destroyer | 4/4/0 | 436 / 486 | 10.205 | 8872 |
| Jugador 191116892 | Dark Seer | 2/9/3 | 444 / 491 | 10.130 | 14.375 |
| Jugador 199987215 | Techies | 0/8/0 | 155 / 216 | 3071 | 7494 |
| Jugador 339686412 | Spirit Breaker | 1/11/5 | 221 / 206 | 4253 | 5678 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 39 : 7
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Dark Seer (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 24:47
- Ganador
- Por definir
repetición analizada