19 : 2
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 9Enigma
- Orden 13Tusk
- Orden 16Luna
- Orden 17Ogre Magi
- Orden 24Huskar
Bans
- Orden 3Hoodwink
- Orden 4Brewmaster
- Orden 6Lycan
- Orden 7Bounty Hunter
- Orden 12Winter Wyvern
- Orden 20Sniper
- Orden 22Zeus
Por definir
Picks
- Orden 8Lifestealer
- Orden 14Snapfire
- Orden 15Disruptor
- Orden 18Dawnbreaker
- Orden 23Arc Warden
Bans
- Orden 1Outworld Destroyer
- Orden 2Lina
- Orden 5Lone Druid
- Orden 10Tinker
- Orden 11Phantom Lancer
- Orden 19Invoker
- Orden 21Keeper of the Light
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +4.7k | +4k |
| 7 | +8.6k | +7.2k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 669480207 | Luna | 5/0/2 | 570 / 359 | 4541 | 4234 |
| islA | Tusk | 3/1/6 | 255 / 288 | 2054 | 2299 |
| Jugador 155370747 | Enigma | 4/1/2 | 525 / 391 | 4215 | 4910 |
| Jugador 210167497 | Huskar | 6/0/1 | 645 / 661 | 5240 | 5475 |
| Jugador 1010173059 | Ogre Magi | 1/0/6 | 238 / 310 | 1951 | 3193 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 1065551668 | Arc Warden | 0/4/1 | 193 / 269 | 1367 | 2642 |
| Jugador 1305983390 | Disruptor | 0/4/1 | 137 / 82 | 1365 | 2423 |
| Jugador 1185533830 | Lifestealer | 0/3/1 | 225 / 197 | 2045 | 809 |
| Jugador 907358363 | Dawnbreaker | 0/5/1 | 168 / 126 | 1733 | 2275 |
| Jugador 1054189201 | Snapfire | 1/3/0 | 179 / 178 | 1685 | 1337 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 19 : 2
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Luna (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 7:19
- Ganador
- Por definir
repetición analizada