El equipo ya está en Mis partidas. Abrir Mis partidas
El equipo se quitó de Mis partidas.
Ya sigues a 20 equipos, el máximo. Quita uno primero. Abrir Mis partidas
Todavía no se puede añadir este equipo a Mis partidas: aún no hay datos sobre él. Inténtalo más tarde.
23 : 50
Bajas
FinalizadaSunnyBoys vs миумиу|>.<: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
SunnyBoys
Picks
- Orden 9Silencer
- Orden 13Sand King
- Orden 16Lich
- Orden 17Night Stalker
- Orden 24Lifestealer
Bans
- Orden 2Dawnbreaker
- Orden 3Nature's Prophet
- Orden 5Shadow Demon
- Orden 6Dragon Knight
- Orden 12Ursa
- Orden 20Phantom Lancer
- Orden 21Terrorblade
миумиу|>.<
Picks
- Orden 8Jakiro
- Orden 14Marci
- Orden 15Witch Doctor
- Orden 18Batrider
- Orden 23Pudge
Bans
- Orden 1Timbersaw
- Orden 4Earthshaker
- Orden 7Abaddon
- Orden 10Lion
- Orden 11Mars
- Orden 19Troll Warlord
- Orden 22Medusa
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera SunnyBoys; por debajo de cero, миумиу|>.<.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −2.1k | −1.8k |
| 10 | −4.6k | −5.7k |
| 15 | −8.6k | −8.9k |
| 20 | −7.4k | −4.7k |
| 23 | −15k | −15.8k |
Jugadores
SunnyBoys
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 174083326 | Lifestealer | 6/6/7 | 513 / 661 | 11.739 | 17.714 |
| Jugador 181727601 | Night Stalker | 2/11/9 | 325 / 411 | 6806 | 7568 |
| Jugador 208995692 | Sand King | 9/8/7 | 507 / 559 | 9757 | 24.146 |
| Jugador 402200730 | Silencer | 5/13/10 | 290 / 323 | 5969 | 11.311 |
| Jugador 199895540 | Lich | 1/12/15 | 307 / 341 | 5918 | 12.234 |
миумиу|>.<
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 189317657 | Marci | 15/5/11 | 692 / 706 | 14.228 | 20.391 |
| Jugador 201812568 | Witch Doctor | 7/5/26 | 426 / 630 | 8941 | 13.898 |
| Jugador 1674721988 | Pudge | 12/5/13 | 597 / 620 | 13.516 | 18.256 |
| Jugador 1673660021 | Jakiro | 7/4/24 | 459 / 574 | 9599 | 15.009 |
| Jugador 409811360 | Batrider | 7/5/14 | 547 / 563 | 12.072 | 17.542 |
Resultado de la partida
Ganó миумиу|>.< · 23 : 50
SunnyBoys vs миумиу|>.<, Bo1
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Lifestealer (SunnyBoys)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 1 (central)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- миумиу|>.< mató a Roshan
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 2 (central)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 3 (central)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- миумиу|>.< destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- Party To Play league
- Serie
- BO1
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 23:37
- Ganador
- миумиу|>.<
repetición analizada