El equipo ya está en Mis partidas. Abrir Mis partidas
El equipo se quitó de Mis partidas.
Ya sigues a 20 equipos, el máximo. Quita uno primero. Abrir Mis partidas
Todavía no se puede añadir este equipo a Mis partidas: aún no hay datos sobre él. Inténtalo más tarde.
44 : 35
Bajas
Finalizadaмиумиу|>.< vs связка бананчиков : partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
миумиу|>.<
Picks
- Orden 8Dawnbreaker
- Orden 14Witch Doctor
- Orden 15Marci
- Orden 18Ursa
- Orden 23Pugna
Bans
- Orden 1Beastmaster
- Orden 4Silencer
- Orden 7Disruptor
- Orden 10Snapfire
- Orden 11Queen of Pain
- Orden 19Troll Warlord
- Orden 22Phantom Lancer
связка бананчиков
Picks
- Orden 9Timbersaw
- Orden 13Jakiro
- Orden 16Pudge
- Orden 17Dark Willow
- Orden 24Slardar
Bans
- Orden 2Primal Beast
- Orden 3Abaddon
- Orden 5Pangolier
- Orden 6Mars
- Orden 12Gyrocopter
- Orden 20Ember Spirit
- Orden 21Huskar
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera миумиу|>.<; por debajo de cero, связка бананчиков .
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.5k | +1.1k |
| 10 | +657 | −557 |
| 15 | −2.6k | −1.7k |
| 20 | +6.5k | +9.3k |
| 25 | +4.4k | +8.6k |
| 30 | +11.1k | +24.1k |
| 35 | +21.6k | +39.7k |
Jugadores
миумиу|>.<
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 189317657 | Ursa | 21/4/9 | 791 / 1101 | 27.045 | 37.322 |
| Jugador 409811360 | Pugna | 6/6/17 | 496 / 693 | 16.605 | 29.247 |
| Jugador 1673660021 | Marci | 2/11/14 | 370 / 578 | 9901 | 6700 |
| Jugador 201812568 | Witch Doctor | 9/10/17 | 423 / 445 | 12.716 | 27.865 |
| Jugador 1674721988 | Dawnbreaker | 6/4/19 | 537 / 751 | 17.979 | 24.387 |
связка бананчиков
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 1661242107 | Slardar | 11/7/12 | 480 / 583 | 14.913 | 24.106 |
| Jugador 1348924193 | Pudge | 5/10/15 | 490 / 613 | 13.785 | 19.051 |
| Jugador 172715549 | Timbersaw | 8/10/12 | 438 / 496 | 12.615 | 23.918 |
| Jugador 1674311132 | Dark Willow | 7/9/14 | 291 / 382 | 8658 | 22.157 |
| Jugador 1674920452 | Jakiro | 4/9/16 | 296 / 360 | 7515 | 19.297 |
Resultado de la partida
Ganó миумиу|>.< · 44 : 35
миумиу|>.< vs связка бананчиков , Bo1
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Pugna (миумиу|>.<)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- связка бананчиков destruyó una torre de nivel 1 (central)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- связка бананчиков destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 1 (central)
- миумиу|>.< mató a Roshan
- связка бананчиков destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- миумиу|>.< mató a Roshan
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 2 (central)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- миумиу|>.< destruyó una torre de nivel 3 (central)
- миумиу|>.< destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- Party To Play league
- Serie
- BO1
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 35:04
- Ganador
- миумиу|>.<
repetición analizada