38 : 13
Kills
FinishedRadiant vs Dire: Dota 2 match
Draft
Picks and bans in draft order; the number is the position in the sequence.
Radiant
Picks
- Pick order 1Abaddon
- Pick order 2Keeper of the Light
- Pick order 3Undying
- Pick order 8Phantom Assassin
- Pick order 9Ancient Apparition
- Pick order 11Death Prophet
Bans
- Pick order 12Night Stalker
- Pick order 13Morphling
- Pick order 14Axe
- Pick order 15Viper
- Pick order 16Spirit Breaker
Dire
Picks
- Pick order 4Centaur Warrunner
- Pick order 5Dazzle
- Pick order 6Lifestealer
- Pick order 7Huskar
- Pick order 10Earthshaker
Bans
- Pick order 17Necrophos
- Pick order 18Beastmaster
Gold and experience advantage
By minute of the game. Above zero TBD leads, below zero TBD leads.
| Minute | gold | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.6k | +932 |
| 10 | +3.3k | +1.2k |
| 15 | +5.1k | +4.8k |
| 20 | +11.7k | +13.3k |
| 25 | +12.2k | +15.3k |
| 27 | +17.4k | +24.6k |
Players
Radiant
| Player | Hero | K/D/A | GPM / XPM | Net worth | Hero damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Player 154574256 | Death Prophet | 4/3/14 | 540 / 791 | 14,745 | 15,756 |
| Player 240778278 | Keeper of the Light | 9/2/15 | 444 / 722 | 11,239 | 17,292 |
| Player 260025797 | Undying | 8/2/11 | 565 / 723 | 15,732 | 15,238 |
| Player 136721464 | Phantom Assassin | 13/4/6 | 656 / 914 | 17,815 | 18,541 |
| Player 473518710 | Ancient Apparition | 4/2/24 | 295 / 523 | 7,889 | 10,237 |
Dire
| Player | Hero | K/D/A | GPM / XPM | Net worth | Hero damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Player 1107743721 | Dazzle | 1/10/9 | 221 / 335 | 5,424 | 5,944 |
| Player 252616411 | Huskar | 5/9/3 | 408 / 545 | 10,605 | 13,970 |
| Player 134606138 | Earthshaker | 0/10/6 | 241 / 354 | 5,230 | 8,977 |
| Player 253825261 | Lifestealer | 2/4/4 | 447 / 633 | 11,918 | 8,531 |
| Player 215705939 | Centaur Warrunner | 5/6/3 | 395 / 594 | 10,351 | 12,211 |
Match result
Radiant won · 38 : 13
Radiant vs Dire
Final result
Completed matches stay in results.
Key events
- First blood — Phantom Assassin (Radiant)
- Radiant destroyed a tier 1 tower (top)
- Radiant destroyed a tier 1 tower (mid)
- Radiant destroyed a tier 1 tower (bottom)
- Radiant destroyed a tier 2 tower (mid)
- Radiant destroyed a tier 2 tower (bottom)
- Radiant destroyed a tier 2 tower (top)
- Radiant killed Roshan
- Dire destroyed a tier 1 tower (bottom)
- Radiant destroyed a tier 3 tower (mid)
- Radiant destroyed a tier 3 tower (bottom)
- Radiant destroyed the Ancient
Tournament
- Tournament
- 护鼠宝
- Tournament tier
- Professional
- Started
- Duration
- 27:53
- Winner
- Radiant
replay parsed